Dział | Rozdz. | Par. | Określenie wydatków | Wydatki | z tego | Termin wygaśnięcia | |
bieżące | majątk. | ||||||
600 | 60014 | 6050 | Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe wydatki inwestycyjne | 550 000 550 000 550 000 | 550 000 550 000 550 000 | 30.06.2016r | |
630 | 63095 | 4300 | Turystyka Pozostała działalność zakup usług pozostałych | 36 000 36 000 36 000 | 36 000 36 000 36 000 | 30.06.2016r | |
801 | 80120 80130 | 6050 4240 6050 | Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące wydatki inwestycyjne Szkoły zawodowe zakup pomocy dydaktycznych wydatki inwestycyjne | 216 604 144 034 144 034 72 570 43 296 29 274 | 43 296 - - 43 296 43 296 - | 173 308 144 034 144 034 29 274 - 29 274 | 30.06.2016r 28.02.2016r 30.06.2016r |
OGÓŁEM | 802 604 | 79 296 | 723 308 |
-
- Rodzaj aktu prawnego
- Rok podjęcia (podpisania)
- Status
- Sesja
- Data podjęcia (podpisania) ..
- Data rozpoczęcia obowiązywania ..
- Data wejścia w życie ..
- Data publikacji w dzienniku urzędowym ..
- Nr publikacji w dzienniku urzędowym
- Pozycja w dzienniku urzędowym
- Nr aktu prawnego
- Czego dotyczy dodawany akt prawny
- Podstawa prawna wydania
- Grupa aktów prawnych
- Typ treściAkty prawne