| Typ | Data | Tytuł | |
|---|---|---|---|
| Artykuł | 17.03.2016 | Uczniowski Klub Sportowy „Mestwin” | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Uczniowski Klub Sportowy „Sprint” | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Uczniowski Klub Sportowy „Fala” Świekatowo | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Spartakus” Lniano | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Joker” Świecie | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Uczniowski Klub Sportowy „Michałek” | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Uczniowski Klub Sportowy „Ułan” | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Ludowy Klub Sportowy „Millenium” | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Uczniowski Klub Sportowy „Rowerek” przy Szkole Podstawowej w Tuszynach | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Nowe | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Uczniowski Klub Sportowy „Wda” Gródek | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Serock” | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowem | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Podstawowa Nr 7 | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” Jeżewo | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Uczniowski Klub Sportowy „Duo-Set” | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Kusy” | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Uczniowski Klub Sportowy „Papiernik” przy Szkole Podstawowej Nr 8 Świecie | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Podstawowa Nr 5 Świecie – Przechowo | Szczegóły |
| Artykuł | 17.03.2016 | Klub GKS Struga Drzycim | Szczegóły |
