| Typ | Data | Tytuł | |
|---|---|---|---|
| Artykuł | 27.04.2018 | Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za I kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 27.04.2018 | Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za I kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 27.04.2018 | Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za I kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 27.04.2018 | Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za I kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 24.04.2018 | Uchwała Nr 15/S/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Szczegóły |
| Artykuł | 18.04.2018 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2017 rok | Szczegóły |
| Artykuł | 18.04.2018 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2017 rok | Szczegóły |
| Artykuł | 18.04.2018 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok | Szczegóły |
| Artykuł | 28.03.2018 | Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok | Szczegóły |
| Artykuł | 01.03.2018 | Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartał 2017 | Szczegóły |
| Artykuł | 01.03.2018 | Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za IV kwartał 2017 | Szczegóły |
| Artykuł | 01.03.2018 | Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2017 | Szczegóły |
| Artykuł | 01.03.2018 | Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2017 | Szczegóły |
| Artykuł | 01.03.2018 | Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2017 | Szczegóły |
| Artykuł | 18.12.2017 | Uchwała Nr 2/WPF/2017 Składu Orzekającego nr 15 RIO w Bydgoszczy z dnia z dnia 15 grudnia 2017 roku. | Szczegóły |
| Artykuł | 18.12.2017 | Uchwała Nr 2/P/2017 Składu Orzekającego nr 15 RIO w Bydgoszczy z dnia z dnia 15 grudnia 2017 roku. | Szczegóły |
| Artykuł | 18.12.2017 | Uchwała Nr 2/Dpr/2017 Składu Orzekającego nr 15 RIO w Bydgoszczy z dnia z dnia 15 grudnia 2017 roku. | Szczegóły |
| Artykuł | 09.11.2017 | Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za III kwartał 2017 | Szczegóły |
| Artykuł | 09.11.2017 | Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za III kwartał 2017 | Szczegóły |
| Artykuł | 09.11.2017 | Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2017 | Szczegóły |
