| Typ | Data | Tytuł | |
|---|---|---|---|
| Artykuł | 28.02.2019 | Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za IV kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 28.02.2019 | Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za IV kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 28.02.2019 | Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 28.02.2019 | Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 28.02.2019 | Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za IV kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 14.12.2018 | Uchwała Nr 1/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 15 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2018 r. | Szczegóły |
| Artykuł | 14.12.2018 | Uchwała Nr 1/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 15 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2018 r. | Szczegóły |
| Artykuł | 14.12.2018 | Uchwała Nr 1/P/2018 Składu Orzekającego Nr 15 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2018 r. | Szczegóły |
| Artykuł | 28.11.2018 | Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za III kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 28.11.2018 | Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za III kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 28.11.2018 | Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 28.11.2018 | Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za III kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 28.11.2018 | Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 24.07.2018 | Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za II kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 24.07.2018 | Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za II kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 24.07.2018 | Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 24.07.2018 | Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 24.07.2018 | Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 21.06.2018 | Skonsolidowany Bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok | Szczegóły |
| Artykuł | 27.04.2018 | Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za I kwartał 2018 | Szczegóły |
