| Typ | Data | Tytuł | |
|---|---|---|---|
| Artykuł | 28.10.2019 | Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za III kwartał 2019 r. | Szczegóły |
| Artykuł | 24.07.2019 | Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie za II kwartał 2019 | Szczegóły |
| Artykuł | 24.07.2019 | Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za II kwartał 2019 | Szczegóły |
| Artykuł | 24.07.2019 | Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za II kwartał 2019 | Szczegóły |
| Artykuł | 24.07.2019 | Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za II kwartał 2019 | Szczegóły |
| Artykuł | 24.07.2019 | Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za II kwartał 2019 | Szczegóły |
| Artykuł | 13.06.2019 | Dane do bilansu skonsolidowanego na dzień 31 grudnia 2018 | Szczegóły |
| Artykuł | 13.06.2019 | Bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2018r. | Szczegóły |
| Artykuł | 06.05.2019 | Uchwała Nr 4/S/2019 Składu Orzekającego Nr 15 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2019 r. | Szczegóły |
| Artykuł | 30.04.2019 | Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok | Szczegóły |
| Artykuł | 30.04.2019 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok | Szczegóły |
| Artykuł | 30.04.2019 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2018 rok | Szczegóły |
| Artykuł | 30.04.2019 | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok | Szczegóły |
| Artykuł | 30.04.2019 | Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok korekta | Szczegóły |
| Artykuł | 30.04.2019 | Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok | Szczegóły |
| Artykuł | 30.04.2019 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa” za 2018 rok | Szczegóły |
| Artykuł | 30.04.2019 | Informacja dodatkowa za 2018 rok | Szczegóły |
| Artykuł | 30.04.2019 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok | Szczegóły |
| Artykuł | 30.04.2019 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) za 2018 rok | Szczegóły |
| Artykuł | 30.04.2019 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok | Szczegóły |
