Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 202 | 88 | 43,56 | 244 | 59 | 24,18 |
BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C | 9 | 6 | 66,66 | 21 | 10 | 47,62 |
CE | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 28,57 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośrodek Nauki Jazdy „Szkoła” Zygfryd Karpiński
Kat. | Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 |
A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66,66 |
B | 80 | 42 | 52,50 | 224 | 67 | 29,91 |
BE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50 |
C | 0 | 0 | 0 | 47 | 32 | 68,09 |
CE | 0 | 0 | 0 | 42 | 26 | 61,90 |
D | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 |
DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Osie Jędryczka Bogdan
Kat.
|
Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 57 | 26 | 45,61 | 87 | 23 | 26,44 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców ”AUTO-KAR” Karolina Dembek
Kat.
|
Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 48 | 24 | 50,00 | 111 | 22 | 19,82 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Piotr Łukaszewski
Kat.
|
Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
AM | 15 | 9 | 60,00 | 12 | 10 | 83,33 |
A2 | 2 | 2 | 100 | 10 | 4 | 40,00 |
A1 | 8 | 2 | 25,00 | 19 | 3 | 15,79 |
A | 5 | 4 | 80,00 | 17 | 10 | 58,82 |
B | 220 | 116 | 52,73 | 514 | 84 | 16,34 |
BE | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80,95 |
Ośrodek Szkolenia Kierowców Artur Bylinko
Kat.
|
Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 87 | 51 | 58,62 | 149 | 36 | 24,16 |
Szkoła Jazdy Malinowscy
Kat.
|
Egzamin teoretyczny | Egzamin praktyczny | ||||
Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw. | Zdawalność w % | Liczba osób ogółem | Liczba osób z wynikiem pozytyw | Zdawalność w % | |
B | 17 | 8 | 47,06 | 21 | 6 | 28,57 |
Informacje
wytworzono: | data: 11:42 03.10.2019 | przez: Rafał Semrau | |
wprowadzono: | data: 11:42, 03.10.2019 | przez: Rafał Semrau | |
udostępniono: | data: 11:42, 03.10.2019 | przez: Rafał Semrau | |
zmodyfikowano: | data: 11:42, 03.10.2019 | przez: Rafał Semrau | |
osoba odpowiedzialna: | Rafał Semrau | ||
podmiot udostępniający: | Starostwo Powiatowe w Świeciu |
Rejestr zmian
utworzono: | data: 11:42, 03.10.2019 | przez: Rafał Semrau | Zdawalność egzaminów na prawo jazdy w I półroczu 2019 roku |